图片仅供参考,请以实物为准
MT2VDDT1632UG-75C1
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 100DIMM |
| Main Category | DRAM Module |
| Sub-Category | DDR SDRAM |
| Total Density | 64 MB |
| Chip Density | 256 Mb |
| Organization | 16Mx32 |
| Data Bus Width | 32 Bit |
| Module Type | 100UDIMM |
| Maximum Clock Rate | 266 MHz |
| Typical Operating Supply Voltage | 2.5 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Number of Chip per Module | 2 |

数据手册下载
