图片仅供参考,请以实物为准
D6FW01A1
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Family | D6F-W01A1 |
| Accuracy | ±5 % |
| Flow Range | 1 m/s |
| Medium | Air |
| Maximum Output Voltage | 5 V |
| Typical Operating Supply Voltage | 12|15|18|24 V |
| Sensor Type | Velocity |
| Minimum Operating Supply Voltage | 10.8 V |
| Maximum Operating Supply Voltage | 26.4 V |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Maximum Operating Temperature | 60 °C |
数据手册下载
