图片仅供参考,请以实物为准
D6FP0010AM2
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Family | D6F-P0010AM2 |
| Accuracy | ±5 % |
| Flow Range | 1 L/m |
| Medium | Air |
| Maximum Output Voltage | 2.5 V |
| Typical Operating Supply Voltage | 5|9 V |
| Sensor Type | Mass |
| Minimum Operating Supply Voltage | 4.75 V |
| Maximum Operating Supply Voltage | 9.45 V |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Maximum Operating Temperature | 60 °C |
数据手册下载
