图片仅供参考,请以实物为准
D6F05N2000
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Family | D6F-05N2-000 |
| Accuracy | ±3 % |
| Flow Range | 5 L/m |
| Medium | N2/L2 |
| Maximum Output Voltage | 5 V |
| Typical Operating Supply Voltage | 12|15|18|24 V |
| Sensor Type | Mass |
| Minimum Operating Supply Voltage | 10.8 V |
| Maximum Operating Supply Voltage | 26.4 V |
| Minimum Operating Temperature | -10 °C |
| Maximum Operating Temperature | 60 °C |
数据手册下载
