图片仅供参考,请以实物为准
PHSPZU56DB2115
- 生产厂商:
- NXP Semiconductors
- 产品描述:
- Diode Zener Dual Parallel 5.61V 2% 275mW 5-Pin SOT-353 T/R
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 5SOT-353 |
| Configuration | Dual Parallel |
| Nominal Zener Voltage | 5.61 V |
| Zener Voltage Tolerance | 2 % |
| Maximum Power Dissipation | 275 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 1 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 1.9 mV/K |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Zener |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
