图片仅供参考,请以实物为准
PHSPZU16BL315
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2SOD-882 |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage | 16.23 V |
| Zener Voltage Tolerance | 5 % |
| Maximum Power Dissipation | 500 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 0.05 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 12.4 mV/K |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Zener |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
