图片仅供参考,请以实物为准
PHSPN5120A0HNC1518
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 40HVQFN EP |
| Protocols Supported | SO/IEC 14443-4 |
| Type | Transmission Module |
| Maximum Data Rate | 10 Mbps |
| Number of Transmitters | 1 |
| Power Supply Type | Quint |
| Minimum Dual Supply Voltage | 1.6|2.5 V |
| Maximum Dual Supply Voltage | 3.6 V |
| Maximum Supply Current | 4|9|10|40|100 mA |
| Category | Transceivers Misc |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
