图片仅供参考,请以实物为准
PHSBST61T1
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-89 |
| Configuration | Single Dual Collector |
| Type | PNP |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 60 V |
| Peak DC Collector Current | 1 A |
| Minimum DC Current Gain | 1000@150mA@10V|2000@500mA@10V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 1.3@0.5mA@500mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 80 V |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Darlington BJT |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
