图片仅供参考,请以实物为准
PHSALCP80C552IFA08
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 68PLCC |
| Device Core | 80C51 |
| Family Name | 80C |
| Program Memory Type | ROMLess |
| Maximum Speed | 24 MHz |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| RAM Size | 256 byte |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| Interface Type | I2C/UART |
| On-Chip ADC | 8-chx10-bit |
| Number of Programmable I/Os | 40 |
| Number of Timers | 3 |
| Watchdog | 1 |
| Category | Microcontroller |
| Manufacturer | NXP Semiconductors |
数据手册下载
