图片仅供参考,请以实物为准
KINL937GYW
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2T-1 |
| Pin Count | 2 |
| Type | Bi-Color |
| Intensity | 20|8 mcd |
| Dominant Wavelength/Color Temperature | 568/588 nm |
| Peak Wavelength | 565/590 nm |
| Color | Green/Yellow |
| Lens Appearance | Colorless Diffused |
| Lens Shape Type | Circular |
| Viewing Angle | 60 ° |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Mounting | Through Hole |
| Category | LEDs |
| Manufacturer | Kingbright Corp. |
数据手册下载
