图片仅供参考,请以实物为准
16CYQ045CSCS
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3TO-257 |
| Type | Schottky Diode |
| Configuration | Dual Common Cathode |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 45 V |
| Peak Average Forward Current | 16 A |
| Peak Reverse Current | 100 uA |
| Peak Forward Voltage | 0.71 V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 150 A |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Through Hole |

数据手册下载
