图片仅供参考,请以实物为准
ICE2A365XK
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8PDIP |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Output Current | 3000(Max) mA |
| Output Voltage | 650(Max) V |
| Switching Frequency | 107 KHz |
| Maximum Duty Cycle | 77 % |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Through Hole |
| Rise Time | 30 ns |
| Category | Current Mode PWM Controller |
| Manufacturer | Infineon Technologies |

数据手册下载
