图片仅供参考,请以实物为准
BGA428H6327
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Power Gain | 19@1850MHz dB |
| Maximum Operating Frequency Range | 1500 to 2000 MHz |
| Typical Noise Figure | 1.4@1850MHz dB |
| Maximum Power Dissipation | 50 mW |
| Maximum Supply Current | 8.2(Typ)@2.7V mA |
| Category | RF Amplifier Chip |
| Manufacturer | Infineon Technologies |

数据手册下载
