图片仅供参考,请以实物为准
LT1014DDW
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16SOIC |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
| Typical Slew Rate | 0.4@±15V V/us |
| Maximum Supply Current | 2@5V mA |
| Maximum Input Offset Voltage | 0.95@5V mV |
| Maximum Input Bias Current | 0.05@5V uA |
| Typical Input Noise Voltage Density | 24@±15V nV/rtHz |
| Minimum CMRR | 97 dB |
| Minimum Single Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Single Supply Voltage | 44 V |
| Minimum Dual Supply Voltage | ±2.5 V |
| Maximum Dual Supply Voltage | ±22 V |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Typical NonInverting Input Noise Current Density | 0.07@±15V pA/rtHz |
| Typical Voltage Gain | 120 dB |

数据手册下载
