图片仅供参考,请以实物为准
KISKDMG15008P025A1
- 产品描述:
- Speakers Neodymium Iron Boron 900±20%Hz 0.5W 87±3dBA/74±3dBA 8±15%Ohm Round Solder Lug
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Impedance | 8±15% Ohm |
| Frequency Range | 900 to 20000 Hz |
| Housing Material | Metal |
| Technology | Magnet |
| Maximum Input Power | 0.5 W |
| Shape | Round |
| Magnet Material | Neodymium Iron Boron |
| Termination Method | Solder Lug |
| Product Height | 5.1 mm |
| Product Diameter | 15 mm |
| Category | Speakers |
| Manufacturer | Kingstate Electronics Corp. |
数据手册下载
