图片仅供参考,请以实物为准
SBR20150CTFP-G
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3ITO-220AB |
| Type | Switching Diode |
| Configuration | Dual Common Cathode |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 150 V |
| Peak Average Forward Current | 20 A |
| Peak Reverse Current | 100 uA |
| Peak Forward Voltage | 0.88@10A V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 150 A |
| Operating Temperature | -65 to 175 °C |
| Mounting | Through Hole |
数据手册下载
