图片仅供参考,请以实物为准
FMMT493TA
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 100 V |
| Maximum DC Collector Current | 1 A |
| Minimum DC Current Gain | 100@1mA@10V|100@250mA@10V|60@500mA@10V|20@1A@10V |
| Maximum Operating Frequency | 150(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3@50mA@500mA|0.6@100mA@1A V |
| Maximum Collector Base Voltage | 120 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 500 mW |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
