图片仅供参考,请以实物为准
DXT3904-13
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-89 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 4 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 40 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.2 A |
| Minimum DC Current Gain | 40@100uA@1V|70@1mA@1V|100@10mA@1V|60@50mA@1V|30@100mA@1V |
| Maximum Operating Frequency | 300(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.2@1mA@10mA|0.3@5mA@50mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 60 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 1000 mW |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
