图片仅供参考,请以实物为准
DVR5V0W-7
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 6 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 18 V |
| Maximum DC Collector Current | 1 A |
| Minimum DC Current Gain | 150@100mA@1V |
| Maximum Operating Frequency | 100(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.5@30mA@300mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 45 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 200 mW |
| Mounting | Surface Mount |
数据手册下载
