图片仅供参考,请以实物为准
DIIMMDT55517F
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 6SOT-363 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 6 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 160 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.2 A |
| Minimum DC Current Gain | 80@1mA@5V|80@10mA@5V|30@50mA@5V |
| Maximum Operating Frequency | 300 MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.15@1mA@10mA|0.2@5mA@50mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 180 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 200 mW |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | GP BJT |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
