图片仅供参考,请以实物为准
DIIBC847BLD7
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Type | NPN |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 45 V |
| Maximum DC Collector Current | 0.2 A |
| Minimum DC Current Gain | 180@100uA@5V|150@500uA@5V|220@1mA@5V|220@2mA@5V|150@5mA@5V|150@10mA@5V |
| Maximum Operating Frequency | 100(Min) MHz |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.18@0.5mA@10mA|0.4@5mA@100mA V |
| Maximum Collector Base Voltage | 50 V |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Maximum Power Dissipation | 300 mW |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | GP BJT |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
