图片仅供参考,请以实物为准
BZX84C3V0-7-F/BKN
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage | 3 V |
| Zener Voltage Tolerance | 7 % |
| Maximum Power Dissipation | 350 mW |
| Maximum Reverse Leakage Current | 10 uA |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -1.75 mV/°C |
| Operating Temperature | -65 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Category | Zener |
| Manufacturer | Diodes, Inc |
数据手册下载
