图片仅供参考,请以实物为准
NJ28MA0502F--
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 2 |
| Accuracy | ±0.5 % |
| Sensitivity Index | 3960 K |
| Resistance Range @ 25C | 1500 to 6000 Ohm |
| Thermal Coefficient | -4.5 %/°C |
| Thermal Time Constant | 8 s |
| Type | NTC |
| Description of Terminals | 0.4mm dia. x 32mm Straight Lead |
| Percentage of Resistance Tolerance Range @ 25C | < ±2 % |
| Operating Temperature | -55 to 150 °C |
| Mounting | Through Hole |

数据手册下载
