图片仅供参考,请以实物为准
ANAADM3311EARUZ
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 28TSSOP |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Interface Standards | EIA-232|EIA-232-E|RS-232 |
| Data Rate | 460 Kbps |
| Function | Line Transmitter/Receiver |
| Number of Receivers | 5 |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitters | 3 |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Transmitter Communication Type | RS-232 |
| Driving Mode | 3-State |
| Typical Single Supply Voltage | 3.3 V |
| Category | Bus Line Transceiver |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
