图片仅供参考,请以实物为准
ANAADL5602ARKZR7
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-89 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Output Power | 15.2@4000MHz dBm |
| Typical Power Gain | 18.5@4000MHz dB |
| Maximum Operating Frequency Range | 3000 to 5000 MHz |
| Typical Noise Figure | 4.2@4000MHz dB |
| Typical Output Intercept Point | 28@4000MHz dBm |
| Typical Single Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Power Dissipation | 600 mW |
| Maximum Supply Current | 106@5V mA |
| Category | RF Amplifier Chip |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
