图片仅供参考,请以实物为准
ADUC832BS
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 52MQFP |
| Device Core | 8052 |
| Family Name | ADuC8xx |
| Maximum Speed | 16.78 MHz |
| RAM Size | 2.25 KB |
| Program Memory Size | 62 KB |
| Operating Supply Voltage | 3.3|5 V |
| Data Bus Width | 8 Bit |
| Program Memory Type | Flash |
| Number of Programmable I/Os | 34 |
| Interface Type | I2C/SPI/UART |
| On-Chip ADC | 8-chx12-bit |
| On-Chip DAC | 2(1-chx12-bit) |
| Number of Timers | 3 |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |

数据手册下载
