图片仅供参考,请以实物为准
ADP1706ARDZ-2.>
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 8SOIC N EP |
| Polarity | Positive |
| Number of Outputs | 1 |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Maximum Output Current | 1 A |
| Output Voltage | 2.5 V |
| Typical Dropout Voltage @ Current | 0.035@100mA|0.365@1A V |
| Accuracy | ±1.5 % |
| Line Regulation | 0.1 %/V |
| Load Regulation | 0.001 %/mA |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Output Type | Fixed |
| Category | Linear Regulator |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
