图片仅供参考,请以实物为准
ADL5536ARKZ-R7/BKN
满1000元免运费及包装费
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 4SOT-89 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Output Power | 19.7@1000MHz dBm |
| Typical Power Gain | 18.1@1000MHz dB |
| Maximum Operating Frequency Range | 1000 to 1500 MHz |
| Typical Noise Figure | 2.8@1000MHz dB |
| Typical Output Intercept Point | 40.5@1000MHz dBm |
| Typical Single Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Power Dissipation | 530(Typ) mW |
| Category | RF Amplifier Chip |
| Manufacturer | Analog Devices |

数据手册下载
