图片仅供参考,请以实物为准
ADG452BR
参数 |
数值 |
|---|---|
| 规格书 |
数据手册下载 |
| Package | 16SOIC N |
| Type | Analog Switch |
| Maximum On Resistance | 12@±3.5V Ohm |
| Maximum Turn-Off Time | 160@12V ns |
| Maximum Turn-On Time | 220@12V ns |
| Switch Architecture | SPST |
| Configuration | Quad SPST |
| Minimum Dual Supply Voltage | ±5 V |
| Maximum Dual Supply Voltage | ±15 V |
| Minimum Single Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Single Supply Voltage | 12 V |

数据手册下载
