美芯商城为您提供AMCC生产的处理器产品, 处理器
AMCC生产的处理器产品, 处理器共有 330 产品
型号 | 生产厂家 | 产品描述 | |
PPC460GT-SUB800N | AMCC | 460GT WITH 32B PCI | |
PPC405CR-3KC200CZ | AMCC | MPU 405CR RISC 32-Bit 0.25um 200MHz 3.3V 316-Pin EBGA T/R | |
PPC405EXR-NPA533T | AMCC | MPU 405EXr RISC 32-Bit 90nm 533MHz 2.5V/3.3V 388-Pin EBGA Tray | |
PPC440EPX-NTA533EZ | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC405GPR-3JB333 | AMCC | MPU 405GPr RISC 32-Bit 0.18um 333MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
APM80186-SKC400T | AMCC | 32BIT UP TO 600MHZ POWERPC CORE, 2 10/100/1G ETHERNET, PCIE, | |
PPC405EXR-NPB533T | AMCC | MPU 405EXr RISC 32-Bit 90nm 533MHz 2.5V/3.3V 388-Pin EBGA Tray | |
APM86391-SGA1000T | AMCC | 32BIT 1.0GHZ PPC, 512KB L2 CACHE, 10/100/1G ETHERNET, PCIE, | |
PPC440EPX-NUA667T | AMCC | MPU 440EPx RISC 32-Bit 0.13um 667MHz 1.8V/2.5V/3.3V 680-Pin TEBGA Tray | |
PPC405EXR-SSD333T | AMCC | POWER ARCHITECTURE 405EP PROCESSOR | |
PPC460GT-NUA1000T | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 1.2 GHZ, 4 10/100/1G ETHERNET, PC | |
PPC440SPE-RNB800C | AMCC | MPU 440SPe RISC 16-Bit 0.13mm 800MHz 1.5V/3.3V 675-Pin FCBGA Tray | |
PPC405GP-3FE133C | AMCC | MPU 405GP RISC 32-Bit 0.25um 133MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
PPC405GPR-3KB266 | AMCC | MPU 405GPr RISC 32-Bit 0.18um 266MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
PPC460GT-SUB800T | AMCC | POWER ARCHITECTURE 405EP PROCESSOR | |
PPC405CR-3KC266CZ | AMCC | MPU 405CR RISC 32-Bit 0.25um 266MHz 3.3V 316-Pin EBGA T/R | |
PPC460GT-NUA1200T | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 1.2 GHZ, 4 10/100/1G ETHERNET, PC | |
PPC440GX-3RF400C | AMCC | MPU 440GX RISC 32-Bit 0.13um 400MHz 3.3V 552-Pin FCBGA Tray | |
PPC460GTX-NNC1200 | amcc | 32BIT 1.2GHZ POWER PC CORE, 512KB L2 CACHE, 4 10/100/1G ETHE | |
PPC405EX-NSD60> | amcc | POWER ARCHITECTURE 405EP PROCESSOR | |
APM80186-SKC600T | AMCC | 32BIT UP TO 600MHZ POWERPC CORE, 2 10/100/1G ETHERNET, PCIE, | |
APM86391-SGA600T | AMCC | 32BIT 1.0GHZ PPC, 512KB L2 CACHE, 10/100/1G ETHERNET, PCIE, | |
PPC405EXR-NSA333 | AMCC | MPU 405EXr RISC 32-Bit 90nm 333MHz 2.5V/3.3V 388-Pin EBGA Tray | |
PPC440GX-3NF667C | AMCC | MPU 440GX RISC 32-Bit 0.13um 667MHz 3.3V 552-Pin FCBGA Tray | |
PPC460SX-ANC1200 | amcc | 32BIT 1.2GHZ POWER PC CORE, 512KB L2 CACHE, 4 10/100/1G ETHE | |
PPC460EX-NUB1000T | AMCC | MPU 460EX RISC 128-Bit 90nm 1GHz 1.8V/2.5V/3.3V 728-Pin TEBGA Tray | |
PPC405GPR-3JB266 | AMCC | MPU 405GPr RISC 32-Bit 0.18um 266MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
PPC460GTX-NNB1200 | AMCC | PROCESSOR | |
PPC440EPX-NTA667E | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC460GT-NUA600T | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 1.2 GHZ, 4 10/100/1G ETHERNET, PC | |
PPC405CR-3KC200C | AMCC | MPU 405CR RISC 32-Bit 0.25um 200MHz 3.3V 316-Pin EBGA Tray | |
PPC460EX-SUB1000N | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 1.2 GHZ, 2 10/100/1G ETHERNET, US | |
APM80187-NKC400T | AMCC | 32BIT UP TO 600MHZ POWERPC CORE, 2 10/100/1G ETHERNET, 2 PCI | |
PPC440GRX-SUA400E | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC405GPR-3KB400 | AMCC | MPU 405GPr RISC 32-Bit 0.18um 400MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
APM80187-NKC600T | AMCC | 32BIT UP TO 600MHZ POWERPC CORE, 2 10/100/1G ETHERNET, 2 PCI | |
PPC405EP-3GB266CZ | AMCC | MPU 405EP RISC 32-Bit 0.18um 266MHz 3.3V 385-Pin EBGA T/R | |
PPC440EPX-NTA667EZ | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC440GRX-SUA400EZ | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC460GTX-NNC1000 | amcc | 32BIT 1.2GHZ POWER PC CORE, 512KB L2 CACHE, 4 10/100/1G ETHE | |
PPC405EXR-SSD400T | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 533MHZ, 1X PCIE, 1X 10/100/1G ETH | |
PPC460EX-SUB600T | AMCC | MPU 460EX RISC 128-Bit 90nm 600MHz 1.8V/2.5V/3.3V 728-Pin TEBGA Tray | |
PPC460GT-NUA800T | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 1.2 GHZ, 4 10/100/1G ETHERNET, PC | |
PPC460GT-STA1000T | AMCC | PROCESSOR | |
PPC440GP-3RC400E | AMCC | MPU 440GP RISC 32-Bit/64-Bit 0.18um 400MHz 3.3V 552-Pin CBGA Tray | |
PPC440EP-3BC400C | AMCC | MPU 440EP RISC 16-Bit 0.13um 400MHz 3.3V 456-Pin EBGA Tray | |
PPC460GTX-NNC833 | amcc | 32BIT 1.2GHZ POWER PC CORE, 512KB L2 CACHE, 4 10/100/1G ETHE | |
PPC440EPX-NUA400E | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, | |
PPC460EX-SUB800N | AMCC | 460EX WITH 32B PCI SUPPORT | |
PPC440GRX-SUA533E | AMCC | 32 BIT POWERPC CORE, UP TO 667 MHZ, 2 10/100/1000 ETHERNET, |
翻页查看更多: 1 2 3 4 5 6......