美芯商城为您提供Micron生产的组合存储器产品, 组合存储器
Micron生产的组合存储器产品, 组合存储器共有 173 产品
型号 | 生产厂家 | 产品描述 | |
MT28C3214P2FL-10 BET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C3224P20F!D | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3214P2FL-11 TET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C6428P18F!C | micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 1.8V 67-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2NFL-11 TET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MICMT29C1G12MADR!A | micron | Combo Mem 64Mx16 Flash + 16Mx32 LP SDRAM 1.8V 152-Pin VFBGA Tray | ![]() |
MICMT29C2G24MAKL!D | micron | Combo Mem 128Mx16 Flash + 32Mx32 LPSDRAM 1.8V 152-Pin VFBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2NFL-11 TET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3224P18FL-85 BET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3224P18FL-85 TET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3224P18FL-85 TET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3224P20FL-80 BET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3224P20FL-80 TET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C6428P18FM-85 BET TR | Micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 1.8V 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C6428P18FM-85 TET TR | Micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 1.8V 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C6428P20FM-80 BET TR | Micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C3214P2NF!B | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
PF38F3050M0Y3D> | micron | Combo Mem 8Mx16 Flash + 4Mx16 SRAM 1.8V 105-Pin SCSP Tray | ![]() |
MT28C6428P20FM-80 TET | Micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C6428P20FM-80 TET TR | Micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C3214P2FL!D | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT29C4G48MAZAPAKQ-5 IT | Micron | NAND FLASH AND MOBILE LPDDR | ![]() |
MICMT28C3214P2FL!E | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT29C4G96MAZAPCJG-5 IT | Micron | NAND FLASH AND MOBILE LPDDR | ![]() |
MT29C8G96MAZAPDJV-5 IT | Micron | NAND FLASH AND MOBILE LPDDR | ![]() |
MICMT28C3214P2FL!F | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C6428P20F!B | micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C6428P20F!D | micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA T/R | ![]() |
M36L0T7050B2ZAQF | Micron | Combo Mem 8Mx16 Flash + 2Mx16 PSRAM 1.8V/2.5V 88-Pin TFBGA T/R | ![]() |
M36P0R9060E0ZACE | Micron | Combo Mem 32Mx16 Flash + 4Mx16 PSRAM 1.8V 107-Pin TFBGA | ![]() |
M36P0R9070E0ZACE | Micron | Combo Mem 32Mx16 Flash + 8Mx16 PSRAM 1.8V 107-Pin TFBGA | ![]() |
M36P0R9070E0ZACF | Micron | Combo Mem 32Mx16 Flash + 8Mx16 PSRAM 1.8V 107-Pin TFBGA T/R | ![]() |
MICMT28C3214P2FL!B | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
M36W0R5030T7ZAQE | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 512Kx16 PSRAM 1.8V 88-Pin TFBGA Tray | ![]() |
MICMT28C3224P18F!C | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
M36W0R5030T7ZAQF | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 512Kx16 PSRAM 1.8V 88-Pin TFBGA T/R | ![]() |
M36W432T85ZA6 | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 3V 66-Pin LFBGA | ![]() |
M36L0T7050B0ZAQE | Micron | Combo Mem 8Mx16 Flash + 2Mx16 SRAM 1.8V/2.5V 88-Pin TFBGA | ![]() |
M72DW64000B70ZT | Micron | Combo Mem 4Mx16/8Mx8 Flash + 1Mx16 SRAM 3V 73-Pin LFBGA T/R | ![]() |
M36L0T7050B0ZAQF | Micron | Combo Mem 8Mx16 Flash + 2Mx16 SRAM 1.8V/2.5V 88-Pin TFBGA T/R | ![]() |
MT28C3214P2FL-10 BET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2FL-10 TET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2FL-10 TET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MT28C3214P2FL-11 BET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2FL-11 BET TR | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA T/R | ![]() |
MICMT28C3214P2NF!A | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MICMT28C3224P18F!A | micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3214P2FL-11 TET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
MICMT28C6428P20F!C | micron | Combo Mem 4Mx16 Flash + 512Kx16 SRAM 67-Pin FBGA Tray | ![]() |
MT28C3224P18FL-85 BET | Micron | Combo Mem 2Mx16 Flash + 256Kx16 SRAM 1.8V 66-Pin FBGA Tray | ![]() |
翻页查看更多: 1 2 3......