美芯商城为您提供Cypress Semiconductor生产的图象传感器产品, 图象传感器
Cypress Semiconductor生产的图象传感器产品, 图象传感器共有 80 产品
| 型号 | 生产厂家 | 产品描述 | |
| LUPA-4000-M-N2 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 2048x2048Pixels 127-Pin CPGA | |
| CYPIBIS46600C1 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels 68-Pin LCC | |
| CYPIBIS46600M1 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 2210x3002Pixels 68-Pin LCC | |
| CYPCYIL1SM4000AA!B | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 2048x2048Pixels 127-Pin CPGA | |
| CYPCYIS1SM1000AA!C | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1024x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| STAR-1000 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1024x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYIV2SN1300AA-> | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 48-Pin LLC Tray | |
| STAR-250 | Cypress Semiconductor | Image Sensor B/W CMOS 512x512Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYPIBIS4A6600C2 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels | |
| CYPCYII5SC1300AA!B | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYIL1SE0300AA-> | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 640x480Pixels 48-Pin CLCC | |
| CYPIBIS414000C | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 3048x4560Pixels 145-Pin PGA | |
| CYPCYII4SE6600AB!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels 68-Pin CLCC | |
| CYIL1SC4000AA-GDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2048x2048Pixels 127-Pin CPGA | |
| CYIH1SM1000AA-HHCS | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1024x1024Pixels | |
| CYIH1SM1000AA-HHCES | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1024x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYIL2SC1300AA-GZDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 168-Pin CuPGA | |
| CYPIBIS5A1300C2 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin LCC | |
| CYIS1SM0250AA-HHCS | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 512x512Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYIV1SE025KAA-GZDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 5120x5120Pixels | |
| CYIL2SC1300AA-GDCES | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 168-Pin CuPGA | |
| CYPCYII5SC1300AB!C | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYPCYII4SC1300AA!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYII4SC014KAA-GTC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 3048x4560Pixels 49-Pin PGA | |
| CYII4SC1300AA-QSC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYII4SC6600AB-HDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYII4SE6600AB-QFCH | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels 68-Pin CLCC | |
| CYII4SM014KAA-GEC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 3048x4560Pixels 49-Pin PGA | |
| CYII4SM014KAA-GWC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 3048x4560Pixels 49-Pin PGA | |
| CYII4SM6600AB-QDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 2210x3002Pixels 68-Pin CLCC | |
| CYII5FM1300AB-QDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYPCYII4SC014KAA!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 3048x4560Pixels 49-Pin PGA | |
| CYII5FM1300AB-SDCES | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 126-Pin BGA | |
| CYPCYII4SC6600AB!B | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2210x3002Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYII5SC1300AA-HSC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYPCYII4SM014KAA!B | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 3048x4560Pixels 49-Pin PGA | |
| CYII5SC1300AB-HDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYPCYII5SC1300AB!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYPCYII5SM1300AB!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYII5SC1300AB-QDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYPCYIL2SM1300AA!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 168-Pin CuPGA | |
| CYII5SC1300AB-QWC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYII5SM1300AB-HDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin JLCC | |
| CYPCYIWOSC3000AA!A | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 2048x1536Pixels 48-Pin PLCC | |
| CYII5SM1300AB-QDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYII5SM1300AB-QWC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin CLCC | |
| CYIL1SE0300AA-QDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 640x480Pixels 48-Pin CLCC | |
| CYIL1SE3000AA-GZDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color CMOS 1696x1710Pixels 369-Pin uPGA | |
| CYPIBIS41300C12 | Cypress Semiconductor | Image Sensor Color/Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 84-Pin LCC | |
| CYIV2SN1300AA-QZDC | Cypress Semiconductor | Image Sensor Monochrome CMOS 1280x1024Pixels 48-Pin LLC Tray | |

