美芯商城为您提供TE Connectivity / AMP生产的定值插件电阻器产品, 定值插件电阻器
TE Connectivity / AMP生产的定值插件电阻器产品, 定值插件电阻器共有 9688 产品
型号 | 生产厂家 | 产品描述 | |
4-1879625-0 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 430 Ohm 1% 1/4W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
7-1623931-8 | TE Connectivity / AMP | Res Carbon Film 82K Ohm 5% 1/3W -1200ppm/°C to 0ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
1-1879686-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 205K Ohm 0.1% 1/4W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1-1879696-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 169K Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1-1623930-7 | TE Connectivity / AMP | ![]() | |
1-1879694-4 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 1.58K Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1879692-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 10.5 Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1879649-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 1.69K Ohm 0.5% 1W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1622201-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 24K Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
3-1625890-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Oxide 22 Ohm 5% 2W ±350ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
7-1879671-2 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 732K Ohm 0.1% 1/2W ±25ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
2-1879683-2 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 178 Ohm 0.1% 1/4W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
5-1879693-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 374 Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
6-1879658-0 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 442 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
8-1879687-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 71.5 Ohm 0.1% 1/2W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
9-1879654-8 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 1.05K Ohm 0.5% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1879666-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 162K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
2-1625885-7 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Oxide 180 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
5-1879675-6 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 46.4K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
AMPYR1B68R1CC | TE Connectivity / AMP | Res Thin Film 68.1 Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
6-1879619-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 3.3K Ohm 1% 1/4W ±25ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1623819-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Foil 0.022 Ohm 5% 4W Ceramic AXL Thru-Hole | ![]() |
1623925-7 | TE Connectivity / AMP | Res Carbon Film 150K Ohm 5% 1W -500ppm/°C to -100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
4-1879694-8 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 3.57K Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
3-1879670-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 30.9K Ohm 0.1% 1/2W ±25ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
4-1879682-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 26.1 Ohm 0.1% 1/4W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
AMP16223635 | TE Connectivity / AMP | Res Thin Film 1.78K Ohm 1% 3/5W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
5-1879352-2 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 43 Ohm 5% 2W ±300ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
7-1879350-0 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 160 Ohm 5% 1W ±300ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
8-1879677-2 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 69.8 Ohm 0.1% 1/2W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
7-1879633-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 316 Ohm 0.5% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
8-1879689-5 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 8.66K Ohm 0.1% 1/2W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
9-1879678-8 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 1.1K Ohm 0.1% 1/2W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1879654-3 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 11 Ohm 0.5% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
6-1623771-6 | TE Connectivity / AMP | Res Wirewound 0.68 Ohm 5% 4W Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
1-1879687-9 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 15.4 Ohm 0.1% 1/2W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
2-1879678-7 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 200 Ohm 0.1% 1/2W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1879695-5 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 13.7K Ohm 0.1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
8-1879633-7 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 619 Ohm 0.5% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1622221-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 360 Ohm 1% 1/4W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
3-1676915-8 | TE Connectivity / AMP | Res Thin Film 909 Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
AMPYR1B1K0CC | TE Connectivity / AMP | Res Thin Film 1K Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
4-1879659-1 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 3.01K Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
5-1879621-4 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 1.6K Ohm 1% 1W ±50ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
1-1879627-5 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 39 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
7-1879662-0 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 52.3 Ohm 0.1% 1/4W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
9-1879657-0 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 84.5 Ohm 0.1% 1/2W ±15ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
2-1625886-4 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Oxide 560 Ohm 5% 1W ±350ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
2-1879352-7 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 3.9 Ohm 5% 2W ±300ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack | ![]() |
4-1879627-8 | TE Connectivity / AMP | Res Metal Film 910 Ohm 1% 1W ±100ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Bandoliered | ![]() |
翻页查看更多: 1 2 3 4 5 6 7 8...... 191 192 193