美芯商城为您提供National Semiconductor生产的电池管理产品, 电池管理
National Semiconductor生产的电池管理产品, 电池管理共有 61 产品
型号 | 生产厂家 | 产品描述 | |
LM3420AM5-8.4 | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 15mA 8.4V 5-Pin SOT-23 T/R | ![]() |
LM3420AM5-8.4/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 15mA 8.4V 5-Pin SOT-23 T/R | ![]() |
LM3420M5X-8.4 | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 15mA 8.4V 5-Pin SOT-23 T/R | ![]() |
LM3420M5X-8.4/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 15mA 8.4V 5-Pin SOT-23 T/R | ![]() |
LM3622MX-8.2 | National Semiconductor | Charge Controller Li-Ion Pack 25mA 8.2V 8-Pin SOIC N T/R | ![]() |
LM3622MX-8.2/NOPB | National Semiconductor | Charge Controller Li-Ion Pack 25mA 8.2V 8-Pin SOIC N T/R | ![]() |
LM3655TL/NOPB | National Semiconductor | Battery Protection Li-Ion/Li-Pol 1200mA 4.1V/4.16V 25-Pin uSMD Rail | ![]() |
LM3658SD-A/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SD-B | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3925RME-A/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 1200mA 81-Pin Micro SMD T/R | ![]() |
LM3658SDX | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3925RMX-A/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 1200mA 81-Pin Micro SMD T/R | ![]() |
LM3658SDX-A | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SDX-B | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SDX/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SD-00 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SD-00/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SD-30 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SD-30/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SD-B/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SD-A3 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1V to 3.3V/3V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SD/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3813M-7.0/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger 1mA 8-Pin SOIC N Rail | ![]() |
LP3905SD-A3/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1V to 3.3V/3V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3622AM-8.2/NOPB | National Semiconductor | Charge Controller Li-Ion Pack 25mA 8.2V 8-Pin SOIC N Rail | ![]() |
LP3905SDX-00 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3658SD-A | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0mA to 1000mA 4.2V 10-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3970SQ-31/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 650mA 2.8V/1.8V 48-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SDX-00/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SDX-30 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3923TL-VC/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 100mA 30-Pin Micro SMD T/R | ![]() |
LP3905SDX-30/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1.2V/1.875V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM3814M-7.0/NOPB | National Semiconductor | Gas Gauge 8-Pin SOIC N Rail | ![]() |
LP3923TLX-VC/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 100mA 30-Pin Micro SMD T/R | ![]() |
LP3927ILQ-AP/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/2.85V/2.6V/2.85V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SDX-A3 | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1V to 3.3V/3V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQX-AP/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/2.85V/2.6V/2.85V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3905SDX-A3/NOPB | National Semiconductor | Power Management System Li-Ion/NiCD/NiMH 600mA 1V to 3.3V/3V/2.8V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3941LQ-A/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.5V to 3.3V 48-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3923TL/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 400mA 30-Pin uSMD T/R | ![]() |
LP3923TLX/NOPB | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 400mA 30-Pin uSMD T/R | ![]() |
LP3941LQX-A/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.5V to 3.3V 48-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQ-AZ | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQ-AZ/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQX-AJ | National Semiconductor | Power Management System 200mA 2.6V/2.85V/2.9V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQX-AJ/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 2.6V/2.85V/2.9V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQX-AZ | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3927ILQX-AZ/NOPB | National Semiconductor | Power Management System 200mA 1.85V/3V 28-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LP3947ISD-09 | National Semiconductor | Battery Charger Li-Ion 100mA to 750mA 4.1V/4.2V 14-Pin LLP EP T/R | ![]() |
LM25066APSQE/NOPB | National Semiconductor | Power Management IC 2.9V to 17V 24-Pin LLP EP T/R | ![]() |
翻页查看更多: 1......